League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINHOOD | 18 | 12 | 6 | 0 | 49 | 16 | 33 | 42 |
| 2 | TRANSVAAL | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 10 | 16 | 37 |
| 3 | VOORWAARTS | 17 | 11 | 1 | 5 | 31 | 18 | 13 | 34 |
| 4 | PVV | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 19 | 17 | 31 |
| 5 | INTER MOENGO TAPOE | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 25 | 9 | 29 |
| 6 | NOTCH | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 25 | 2 | 29 |
| 7 | INTER WANICA | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 39 | -22 | 16 |
| 8 | LEO VICTOR | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 27 | -10 | 13 |
| 9 | FLORA | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 43 | -20 | 12 |
| 10 | BROKI | 18 | 2 | 0 | 16 | 17 | 55 | -38 | 6 |










