Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TRANSVAAL | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 |
2 | ![]() ROBINHOOD | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 21 |
3 | ![]() VOORWAARTS | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 |
4 | ![]() PVV | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 17 |
5 | ![]() NOTCH | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 |
6 | ![]() INTER MOENGO TAPOE | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |
7 | ![]() FLORA | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 |
8 | ![]() BROKI | 10 | 2 | 0 | 8 | -13 | 6 |
9 | ![]() INTER WANICA | 8 | 2 | 0 | 6 | -21 | 6 |
10 | ![]() LEO VICTOR | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 |
Suriname Major League Owru Cul Sportcomplex, Letitia Vriesdelaan, Paramaribo, Suriname