Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ROBINHOOD | 18 | 12 | 6 | 0 | 33 | 42 |
2 | ![]() TRANSVAAL | 18 | 11 | 4 | 3 | 16 | 37 |
3 | ![]() VOORWAARTS | 17 | 11 | 1 | 5 | 13 | 34 |
4 | ![]() PVV | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 31 |
5 | ![]() INTER MOENGO TAPOE | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 | 29 |
6 | ![]() NOTCH | 18 | 8 | 5 | 5 | 2 | 29 |
7 | ![]() INTER WANICA | 18 | 4 | 4 | 10 | -22 | 16 |
8 | ![]() LEO VICTOR | 18 | 3 | 4 | 11 | -10 | 13 |
9 | ![]() FLORA | 18 | 3 | 3 | 12 | -20 | 12 |
10 | ![]() BROKI | 18 | 2 | 0 | 16 | -38 | 6 |
Suriname Major League Owru Cul Sportcomplex, Letitia Vriesdelaan, Paramaribo, Suriname