Datum | Home | Tijd/Resultaat | Away | Locatie |
---|
Pos | Club | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TRANSVAAL | 7 | 2 | 1 | 23 |
2 | ![]() ROBINHOOD | 6 | 3 | 0 | 21 |
3 | ![]() VOORWAARTS | 6 | 0 | 4 | 18 |
4 | ![]() PVV | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | ![]() NOTCH | 5 | 2 | 3 | 17 |
6 | ![]() INTER MOENGO TAPOE | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | ![]() FLORA | 2 | 1 | 6 | 7 |
8 | ![]() BROKI | 2 | 0 | 8 | 6 |
9 | ![]() INTER WANICA | 2 | 0 | 6 | 6 |
10 | ![]() LEO VICTOR | 1 | 2 | 6 | 5 |
Suriname Major League Owru Cul Sportcomplex, Letitia Vriesdelaan, Paramaribo, Suriname