Datum | Home | Tijd/Resultaat | Away | Locatie |
---|---|---|---|---|
![]() ROBINHOOD | ![]() LEO VICTOR | N/A | ||
![]() PVV | ![]() FLORA | N/A | ||
![]() INTER MOENGO TAPOE | ![]() INTER WANICA | N/A | ||
![]() FLORA | ![]() VOORWAARTS | N/A |
Pos | Club | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ROBINHOOD | 11 | 6 | 0 | 39 |
2 | ![]() TRANSVAAL | 11 | 4 | 3 | 37 |
3 | ![]() VOORWAARTS | 10 | 1 | 5 | 31 |
4 | ![]() NOTCH | 8 | 5 | 5 | 29 |
5 | ![]() PVV | 8 | 4 | 5 | 28 |
6 | ![]() INTER MOENGO TAPOE | 8 | 4 | 4 | 28 |
7 | ![]() INTER WANICA | 4 | 3 | 10 | 15 |
8 | ![]() LEO VICTOR | 3 | 4 | 10 | 13 |
9 | ![]() FLORA | 3 | 3 | 10 | 12 |
10 | ![]() BROKI | 2 | 0 | 16 | 6 |
Suriname Major League Owru Cul Sportcomplex, Letitia Vriesdelaan, Paramaribo, Suriname