Datum | Home | Tijd/Resultaat | Away | Locatie |
---|---|---|---|---|
![]() LEO VICTOR | ![]() FLORA | N/A | ||
![]() INTER WANICA | ![]() NOTCH | N/A | ||
![]() ROBINHOOD | ![]() VOORWAARTS | N/A | ||
![]() PVV | ![]() BROKI | N/A | ||
![]() INTER MOENGO TAPOE | ![]() TRANSVAAL | N/A |
Pos | Club | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TRANSVAAL | 10 | 3 | 1 | 33 |
2 | ![]() ROBINHOOD | 8 | 5 | 0 | 29 |
3 | ![]() VOORWAARTS | 8 | 1 | 4 | 25 |
4 | ![]() INTER MOENGO TAPOE | 7 | 2 | 3 | 23 |
5 | ![]() PVV | 6 | 3 | 5 | 21 |
6 | ![]() NOTCH | 5 | 4 | 5 | 19 |
7 | ![]() INTER WANICA | 4 | 1 | 7 | 13 |
8 | ![]() LEO VICTOR | 2 | 3 | 8 | 9 |
9 | ![]() FLORA | 2 | 2 | 9 | 8 |
10 | ![]() BROKI | 2 | 0 | 12 | 6 |
11 | BROKI LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FLORA INTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | INTER MOENGO TAPOE INTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PVV LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROBINHOOD INTER MOENGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROBINHOOD LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TAPOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VOORWAARTS INTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VOORWAARTS LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | WANICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suriname Major League Owru Cul Sportcomplex, Letitia Vriesdelaan, Paramaribo, Suriname