Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ROBINHOOD | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 20 |
2 | ![]() TRANSVAAL | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 20 |
3 | ![]() PVV | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 |
4 | ![]() VOORWAARTS | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 |
5 | ![]() NOTCH | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
6 | ![]() INTER MOENGO TAPOE | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
7 | ![]() FLORA | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 |
8 | ![]() INTER WANICA | 7 | 2 | 0 | 5 | -16 | 6 |
9 | ![]() LEO VICTOR | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
10 | ![]() BROKI | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
Suriname Major League Owru Cul Sportcomplex, Letitia Vriesdelaan, Paramaribo, Suriname