| Datum | Home | Tijd/Resultaat | Away | Locatie |
|---|---|---|---|---|
FLORA | BROKI | N/A | ||
LEO VICTOR | TRANSVAAL | N/A | ||
INTER WANICA | ROBINHOOD | N/A | ||
INTER MOENGO TAPOE | VOORWAARTS | N/A |
| Pos | Club | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINHOOD | 12 | 6 | 0 | 42 |
| 2 | TRANSVAAL | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 3 | VOORWAARTS | 11 | 1 | 5 | 34 |
| 4 | PVV | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | INTER MOENGO TAPOE | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 6 | NOTCH | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 7 | INTER WANICA | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 8 | LEO VICTOR | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 9 | FLORA | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 10 | BROKI | 2 | 0 | 16 | 6 |
Suriname Major League Owru Cul Sportcomplex, Letitia Vriesdelaan, Paramaribo, Suriname
