Datum | Home | Tijd/Resultaat | Away | Locatie |
---|---|---|---|---|
![]() PVV | ![]() INTER MOENGO TAPOE | N/A | ||
![]() ROBINHOOD | ![]() BROKI | N/A | ||
![]() TRANSVAAL | ![]() INTER WANICA | N/A | ||
![]() NOTCH | ![]() LEO VICTOR | N/A | ||
![]() VOORWAARTS | ![]() FLORA | N/A |
Pos | Club | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ROBINHOOD | 5 | 2 | 0 | 17 |
2 | ![]() TRANSVAAL | 5 | 2 | 0 | 17 |
3 | ![]() VOORWAARTS | 4 | 0 | 3 | 12 |
4 | ![]() PVV | 3 | 2 | 2 | 11 |
5 | ![]() NOTCH | 3 | 1 | 3 | 10 |
6 | ![]() INTER MOENGO TAPOE | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | ![]() INTER WANICA | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | ![]() LEO VICTOR | 1 | 1 | 4 | 4 |
9 | ![]() FLORA | 1 | 1 | 4 | 4 |
10 | ![]() BROKI | 1 | 0 | 6 | 3 |
Suriname Major League Owru Cul Sportcomplex, Letitia Vriesdelaan, Paramaribo, Suriname