Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TRANSVAAL | 14 | 10 | 3 | 1 | 17 | 33 |
2 | FLORA INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VOORWAARTS LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VOORWAARTS INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TAPOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ROBINHOOD LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ROBINHOOD INTER MOENGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PVV LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | INTER MOENGO TAPOE INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BROKI LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ROBINHOOD | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 29 |
13 | ![]() BROKI | 14 | 2 | 0 | 12 | -22 | 6 |
14 | ![]() FLORA | 13 | 2 | 2 | 9 | -17 | 8 |
15 | ![]() LEO VICTOR | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
16 | ![]() INTER WANICA | 12 | 4 | 1 | 7 | -20 | 13 |
17 | ![]() NOTCH | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19 |
18 | ![]() PVV | 14 | 6 | 3 | 5 | 9 | 21 |
19 | ![]() INTER MOENGO TAPOE | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 23 |
20 | ![]() VOORWAARTS | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 25 |
21 | WANICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suriname Major League Owru Cul Sportcomplex, Letitia Vriesdelaan, Paramaribo, Suriname